{typedef} anychart.core.MouseEvent Improve this Doc
Type definition for mouse event.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| altKey | boolean | ALT key |
| button | number | Button |
| charCode | number | Char code |
| clientX | number | Client X |
| clientY | number | Client Y |
| ctrlKey | boolean | CTRL key |
| currentTarget | anychart.core.VisualBase | anychart.graphics.vector.Element | anychart.graphics.vector.Stage | Node | undefined | Current target |
| domTarget | anychart.graphics.vector.Element | anychart.graphics.vector.Stage | Node | undefined | DOM target |
| keyCode | number | Key code |
| metaKey | boolean | Meta key |
| offsetX | number | Offset by X |
| offsetY | number | Offset by Y |
| platformModifierKey | boolean | Platform modifier key |
| relatedDomTarget | anychart.graphics.vector.Element | anychart.graphics.vector.Stage | Node | undefined | Related dom target |
| relatedTarget | anychart.core.VisualBase | anychart.graphics.vector.Element | anychart.graphics.vector.Stage | Node | undefined | Related target |
| screenX | number | Screen X |
| screenY | number | Screen Y |
| shiftKey | boolean | Shift key |
| target | anychart.core.VisualBase | anychart.graphics.vector.Element | anychart.graphics.vector.Stage | Node | undefined | Target |
| type | anychart.graphics.events.EventType | Event type |
